Последние 3 добавленных
1 x 1 350 руб.
1 x 325 руб.
| Итого: | 1 595 667 руб. | 
| Код товара | 3383281 | 
| Бренд | Stool Group (Китай) | 
| Высота, мм | 750 | 
| Размеры, мм | 1000x750 | 
| Диаметр, мм | 1000 | 
| Размер упаковки, мм | 1060x1060x150 | 
| Материал столешницы | МДФ | 
| Материал корпуса | металл | 
| Код товара | 3295747 | 
| Бренд | Stool Group (Китай) | 
| Высота, мм | 800 | 
| Размеры, мм | 480x430x800 | 
| Размер упаковки, мм | 700x430x520 | 
| Материал обивки | экокожа | 
| Материал корпуса | металл, полимер | 
| Код товара | 3764447 | 
| Бренд | Stool Group (Китай) | 
| Высота, мм | 730 | 
| Размеры, мм | 1000x730 | 
| Диаметр, мм | 1000 | 
| Размер упаковки, мм | 1060x1060x150 | 
| Материал столешницы | МДФ | 
| Материал корпуса | металл | 
| Код товара | 3764461 | 
| Бренд | Stool Group (Китай) | 
| Высота, мм | 800 | 
| Размеры, мм | 480x430x800 | 
| Материал обивки | экокожа | 
| Материал корпуса | металл, полимер | 
| Код товара | 3955261 | 
| Бренд | Stool Group (Китай) | 
| Высота, мм | 800 | 
| Размеры, мм | 480x430x800 | 
| Размер упаковки, мм | 700x430x520 | 
| Компоненты, входящие в комплект | 2 стула | 
| Материал обивки | экокожа | 
| Материал корпуса | металл, полимер | 
| Компоненты, входящие в комплект | 2 стула | 
| Код товара | 3380728 | 
| Бренд | Woodville (Малайзия) | 
| Высота, мм | 760 | 
| Размеры, мм | 700x760 | 
| Диаметр, мм | 700 | 
| Размер упаковки, мм | 750x750x70, 670x490x130 | 
| Материал столешницы | МДФ | 
| Материал корпуса | металл | 
| Код товара | 3530831 | 
| Бренд | Leset (Россия) | 
| Высота, мм | 755 | 
| Размеры, мм | 1000, 1350x1000x755 | 
| Размер упаковки, мм | 120х1050х1050 | 
| Материал столешницы | ЛДСП Е1 | 
| Материал корпуса | металл | 
| Механизм трансформации | раздвижной | 
| Код товара | 3305590 | 
| Бренд | Бител (Россия) | 
| Высота, мм | 760 | 
| Размеры, мм | 800x760 | 
| Диаметр, мм | 800 | 
| Материал столешницы | ЛДСП Е1 | 
| Материал корпуса | металл | 
| Код товара | 3295234 | 
| Бренд | Mebelson (Россия) | 
| Высота, мм | 745 | 
| Размеры, мм | 900x745 | 
| Диаметр, мм | 900 | 
| Материал столешницы | МДФ | 
| Материал корпуса | дерево | 
| Код товара | 3305175 | 
| Бренд | Stool Group (Китай) | 
| Высота, мм | 770 | 
| Размеры, мм | 1000, 1350x1000x770 | 
| Размер упаковки, мм | 1050x540x1060 | 
| Материал столешницы | ЛДСП Е1 | 
| Материал корпуса | ЛДСП Е1, массив бука | 
| Механизм трансформации | бабочка | 
| Код товара | 3150541 | 
| Бренд | Woodville (Малайзия) | 
| Высота, мм | 730 | 
| Размеры, мм | 900x730 | 
| Диаметр, мм | 900 | 
| Материал столешницы | МДФ | 
| Материал корпуса | массив бука | 
| Код товара | 3150540 | 
| Бренд | Woodville (Малайзия) | 
| Высота, мм | 730 | 
| Размеры, мм | 800x730 | 
| Диаметр, мм | 800 | 
| Материал столешницы | МДФ | 
| Материал корпуса | массив бука | 
| Код товара | 3324401 | 
| Бренд | Woodville (Малайзия) | 
| Высота, мм | 730 | 
| Размеры, мм | 900x730 | 
| Диаметр, мм | 900 | 
| Размер упаковки, мм | 950x940x105 | 
| Материал столешницы | МДФ | 
| Материал корпуса | металл | 
| Код товара | 3463296 | 
| Бренд | Woodville (Малайзия) | 
| Высота, мм | 730 | 
| Размеры, мм | 900, 1200x900x730 | 
| Размер упаковки, мм | 810x810x40 | 
| Материал столешницы | МДФ | 
| Материал корпуса | массив дерева | 
| Механизм трансформации | раздвижной | 
| Код товара | 3279055 | 
| Бренд | Аврора мебель (Россия) | 
| Высота, мм | 770 | 
| Размеры, мм | 820, 1120x820x770 | 
| Материал столешницы | массив березы, шпон | 
| Материал корпуса | массив березы | 
| Механизм трансформации | раздвижной | 
| Код товара | 3194914 | 
| Бренд | Leset (Россия) | 
| Высота, мм | 750 | 
| Размеры, мм | 900, 1200x900x750 | 
| Размер упаковки, мм | 1120x950x150 | 
| Материал столешницы | МДФ | 
| Материал корпуса | массив бука | 
| Механизм трансформации | раздвижной | 
| Код товара | 3117410 | 
| Бренд | Аврора мебель (Россия) | 
| Высота, мм | 770 | 
| Размеры, мм | 820, 1120x820x770 | 
| Материал столешницы | массив березы | 
| Материал корпуса | массив березы | 
| Механизм трансформации | раздвижной | 
| Код товара | 3521912 | 
| Бренд | Stool Group (Китай) | 
| Высота, мм | 760 | 
| Размеры, мм | 1000x760 | 
| Диаметр, мм | 1000 | 
| Размер упаковки, мм | 1044x1040x115 | 
| Материал столешницы | МДФ | 
| Материал корпуса | массив гевеи | 
| Код товара | 3383281 | 
| Артикул																										
																																																																	 | 
													SGR_T004-1-100
												 | 
| Бренд																										
																																																																	 | |
| 
													Tulip
												 | |
| Размеры								 | |
| Диаметр, см																										
																																																																	 | 
													100
												 | 
| Высота, см																										
																																																																	 | 
													75
												 | 
| Размер упаковки, см																										
																																																																	 | 
													106x106x15
												 | 
| 
													0.2
												 | |
| Цвет и материал								 | |
| Цвет столешницы																										
																																																																	 | 
													белый
												 | 
| 
													белый
												 | |
| Материал столешницы																										
																																																																	 | 
													МДФ
												 | 
| 
													металл
												 | |
| 
													матовый
												 | |
| 
													глянцевый
												 | |
| Особенности применения								 | |
| Рекомендуемые помещения																										
																																																																	 | 
													Бар,Кухня
												 | 
| Место размещения																										
																																																																	 | 
													Пол
												 | 
| Масса нетто, кг																										
																																																																	 | 
													16.2
												 | 
| Масса брутто, кг																										
																																																																	 | 
													19.3
												 | 
 
                     
                     
                     
                    | Тип товара | Стоимость | Но не менее | И не более | 
|---|---|---|---|
| (% от стоимости товара) | (за единицу) | (за единицу) | |
| Бра, торшеры | 1 100 ₽ | 1 100 ₽ | |
| Люстры | 10% | 1 800 ₽ | - | 
| Банкетки, стулья, кресла | 5% | 900 ₽ | 1 400 ₽ | 
| Вешалки, полки | 10% | 1 600 ₽ | 2 800 ₽ | 
| Столы, кровати, диваны, кухонные уголки, комоды, ТВ-тумбы, обувницы, стеллажи | 10% | 1 800 ₽ | 3 800 ₽ | 
| Тумбочки, журнальные столы | 10% | 1 400 ₽ | 3 000 ₽ | 
| Гостиные (стенки), шкафы, прихожие | 10% | 2 200 ₽ | 5 800 ₽ | 
| Двухъярусные кровати | 10% | 2 600 ₽ | 5 200 ₽ | 
| Кухни | 10% | 6 500 ₽ | - | 
* Дополнительные работы по кухням оплачиваются по прайс листу.
Никто ещё не оставил отзывов, станьте первым.
Никто ещё не оставил комментариев к T004-1-100, станьте первым.
 
					
						
																																			
							
																									
																												
							
																									
																												
							
																									
																												
							
																									
																												
							
																									
																												
							
																									
																												
							
																									
																												
							
								
																					
																		
														
								
																					
														
								
																					
														
								
																					
														
								
																					
																															
																		
							
							
													
						 
					
						
																																			
							
								
																												
							
								
																												
							
								
																												
							
								
																												
							
								
																												
							
								
																												
							
								
																												
							
								
																					
																		
														
								
																					
														
								
																					
														
								
																					
														
								
																					
																															
																		
							
							
													
						